Récords de la F1
Récords obtenidos en la historia de la formula 1
Récords del Campeonato de Pilotos
| Más campeonatos de pilotos | Michael Schumacher Lewis Hamilton | 7x | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Campeón del mundo más joven | Sebastian Vettel | 23 años + 134 días | 2010 F1 temporada |
| Bicampeón más joven | Sebastian Vettel | 24 años + 99 días | 2011 F1 temporada |
| Tricampeón más joven | Sebastian Vettel | 25 años + 146 días | 2012 F1 temporada |
| Tetracampeón más joven | Sebastian Vettel | 26 años + 116 días | 2013 F1 temporada |
Récords en carrera
| Más victorias en carreras de F1 | Lewis Hamilton | 103 victorias | McLaren 21, Mercedes 80 |
| Porcentaje de victorias más alto | Juan Manuel Fangio | 46,15% | 24 victorias en 52 Grandes Premios iniciados |
| Más victorias de F1 en una temporada | Michael Schumacher | 13 victorias | 2004 F1 temporada |
| Sebastian Vettel | 13 victorias | 2013 F1 temporada | |
| Porcentaje más alto de victorias en una temporada | Alberto Ascari | 75,00% | 6 victorias en 8 carreras |
| Más victorias consecutivas | Sebastian Vettel | 9 victorias | 2013 F1 temporada |
| Más victorias en su primer año en la F1 | Lewis Hamilton | 4 victorias | 2007 F1 temporada |
| Jacques Villeneuve | 4 victorias | 1996 F1 temporada | |
| Piloto más joven en ganar un Gran Premio | Max Verstappen | 18 años + 228 días | Gran Premio de España 2016 |
| Piloto de mayor edad en ganar un Gran Premio | Luigi fagioli | 53 años + 22 días | Gran Premio de Francia 1951 |
| Más carreras antes de la primera victoria | Sergio Pérez | 190 carreras | Gran Premio de Sakhir 2020 |
| Más carreras sin victoria | Andrea de Cesaris | 214 carreras | |
| Posición más retrasada de la parrilla en lograr victoria | John Watson | P22 | 1983 Gran Premio de Estados Unidos Oeste |
| Más victorias en un Gran Premio | Michael Schumacher, Lewis Hamilton | 8x | Gran Premio de Francia, Gran Premio de Hungría |
| Más victorias consecutivas en un Gran Premio | Ayrton Senna Lewis Hamilton | 5x | Gran Premio de Mónaco Gran Premio de España |
| Más victorias de un piloto que no fue campeón | Stirling Moss | 16x | 1951-1961 |
| Más temporadas consecutivas con victoria | Michael Schumacher Lewis Hamilton | 15x | 1992 - 2006 2007 - 2021 |
| Más victorias desde la Pole Position | Lewis Hamilton | 61x | |
| Más victorias de principio a fin | Ayrton Senna | 19x | |
| La mayoría de los hat-tricks | Michael Schumacher | 22x | Win, pole posición y vuelta más rápida |
Récords de Participaciones
| Participación en Grandes Premios | Kimi Raikkonen | entradas 352 | 2001 - 2021 |
| Grandes Premios Iniciados | Kimi Raikkonen | Empieza la carrera 349 | 2001 - 2021 |
| Conductor más joven en iniciar un Gran Premio | Max Verstappen | 17 años + 166 días | Gran Premio de Australia 2015 |
| Conductor de mayor edad en iniciar un Gran Premio | Louis Chiron | 55 años + 292 días | Gran Premio de 1955 Monaco |
| Más Grandes Premios iniciados consecutivamente | Lewis Hamilton | 294 carreras | 2007 Australia - 2022 Miami |
| Más Grandes Premios con un mismo constructor | Lewis Hamilton | 182 carreras | at Mercedes |
| Más Grandes Premios con un mismo fabricante de motores | Lewis Hamilton | 294 carreras | Motor Mercedes |
Comentarios
Publicar un comentario